Datum Stefan Hofmann Martin Zimmermann Michael Wagner Andreas Bohn Thomas Kühn 3 Spieler im
  Verloren Verloren Verloren Verloren Verloren Durchschnitt verloren
26. Feb. 03 0,35 €   0,55 € 0,65 €   0,52 €
3. Apr. 03     1,55 € 0,55 € 1,65 € 1,25 €
24. Apr. 03   1,25 € 1,45 € 1,50 €   1,40 €
8. Mai. 03     0,00 € 0,50 € 1,10 € 0,53 €
24. Jul. 03   0,85 € 1,00 € 0,60 €   0,82 €
31. Mrz. 03   1,50 € 1,45 € 0,70 €   1,22 €
21. Aug. 03 0,45 €   0,00 € 1,25 €   0,57 €
11. Sep. 03     0,65 € 1,30 € 0,50 € 0,82 €
4. Dez. 03 1,00 €   1,10 € 0,35 €   0,82 €
Durchschnitt aller Spiele 0,88 €